Daftar saham IDX
Daftar saham IDX
Katalog emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia: kode, nama, papan pencatatan, dan tanggal pencatatan. Ada halaman sendiri untuk emiten yang tautannya aktif.
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | Utama | |
|---|---|---|---|
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | Utama | |
| ABBA | Mahaka Media Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | Pengembangan | |
| ABMM | ABM Investama Tbk. | Utama | |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | Utama | |
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk. | Pengembangan | |
| ACST | Acset Indonusa Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | Pengembangan | |
| ADES | Akasha Wira International Tbk. | Utama | |
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Utama | |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance T… | Pengembangan | |
| ADMG | Polychem Indonesia Tbk | Pengembangan | |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | Utama | |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | Utama | |
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera | Akselerasi | |
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | Pengembangan | |
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | Pengembangan | |
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | Utama | |
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tb… | Pengembangan | |
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk. | Pengembangan | |
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | Utama | |
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk… | Pengembangan | |
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk… | Pengembangan | |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Utama | |
| AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk… | Pengembangan | |
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | Utama | |
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk… | Utama | |
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | Pengembangan | |
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry | Pengembangan | |
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | Utama | |
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | Utama | |
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | Pengembangan | |
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | Utama | |
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | Pengembangan | |
| AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesi… | Pengembangan | |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tb… | Utama | |
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | Akselerasi | |
| AMOR | Ashmore Asset Management Indon… | Pengembangan | |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Utama | |
| ANDI | Andira Agro Tbk. | Pengembangan | |
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | Pengembangan | |
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk. | Utama | |
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | Pengembangan | |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tb… | Pengembangan | |
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| APLI | Asiaplast Industries Tbk. | Pengembangan | |
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | Utama | |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk. | Pengembangan | |
| ARGO | Argo Pantes Tbk | Pengembangan | |
| ARII | Atlas Resources Tbk. | Pengembangan | |
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | Pengembangan | |
| ARKO | Arkora Hydro Tbk. | Pengembangan | |
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | Pengembangan | |
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | Utama | |
| ARTA | Arthavest Tbk | Pengembangan | |
| ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | Pemantauan Khusus | |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | Utama | |
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | Pengembangan | |
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | Pengembangan | |
| ASGR | Astra Graphia Tbk. | Utama | |
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Indus… | Pengembangan | |
| ASII | Astra International Tbk. | Utama | |
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | Pengembangan | |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | Pengembangan | |
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. | Pengembangan | |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada… | Utama | |
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | Pengembangan | |
| ASPR | Asia Pramulia Tbk. | Pengembangan | |
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | Utama | |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | Pengembangan | |
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | Utama | |
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | Pengembangan | |
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | Pengembangan | |
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| AUTO | Astra Otoparts Tbk. | Utama | |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | Utama | |
| AWAN | Era Digital Media Tbk. | Pengembangan | |
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. | Pengembangan | |
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk. | Pengembangan | |
| AYLS | Arkayana Lestari Grup Tbk. | Pengembangan | |
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | Pengembangan | |
| BABY | Multitrend Indo Tbk. | Pengembangan | |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | Utama | |
| BACH | Bach Multi Global Tbk. | Utama | |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | Pengembangan | |
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | Pengembangan | |
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | Utama | |
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | Pengembangan | |
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | Pengembangan | |
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | Pengembangan | |
| BATA | Sepatu Bata Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| BATR | Benteng Api Technic Tbk. | Pengembangan | |
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | Pengembangan | |
| BAYU | Bayu Buana Tbk | Utama | |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Utama | |
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | Utama | |
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| BBLD | Buana Finance Tbk. | Pengembangan | |
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | Utama | |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Utama | |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Utama | |
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana | Pengembangan | |
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk. | Utama | |
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera T… | Pengembangan | |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Utama | |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | Utama | |
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | Utama | |
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | Pengembangan | |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | Utama | |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | Utama | |
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | Pengembangan | |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | Pengembangan | |
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk. | Pengembangan | |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten… | Pengembangan | |
| BELI | Global Digital Niaga Tbk. | Pengembangan | |
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk… | Pengembangan | |
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tb… | Pengembangan | |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate… | Utama | |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | Utama | |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | Utama | |
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | Pengembangan | |
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | Utama | |
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| BIKE | Bhineka Inovasi Ketahanan Ener… | Pengembangan | |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure… | Pemantauan Khusus | |
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | Utama | |
| BINO | Perma Plasindo Tbk. | Pengembangan | |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | Pengembangan | |
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | Pengembangan | |
| BIRD | Blue Bird Tbk. | Utama | |
| BISI | BISI International Tbk. | Utama | |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B… | Utama | |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T… | Utama | |
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | Pengembangan | |
| BKSL | Sentul City Tbk. | Utama | |
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk. | Pengembangan | |
| BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk. | Utama | |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | Utama | |
| BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | Pengembangan | |
| BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | Pengembangan | |
| BMAS | Bank Kasikorn Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| BMBL | Lavender Bina Cendikia Tbk. | Akselerasi | |
| BMHS | Bundamedik Tbk. | Utama | |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Utama | |
| BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Pengembangan | |
| BMTR | Global Mediacom Tbk. | Utama | |
| BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | Pengembangan | |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Pengembangan | |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | Utama | |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | Utama | |
| BNLI | Bank Permata Tbk. | Utama | |
| BOAT | Newport Marine Services Tbk. | Pengembangan | |
| BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk… | Pengembangan | |
| BOGA | Apollo Global Interactive Tbk. | Pengembangan | |
| BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | Utama | |
| BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | Pengembangan | |
| BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| BPFI | Woori Finance Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| BPII | Batavia Prosperindo Internasio… | Pengembangan | |
| BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | Pengembangan | |
| BRAM | Indo Kordsa Tbk. | Pengembangan | |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | Utama | |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | Utama | |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | Utama | |
| BRNA | Berlina Tbk. | Pengembangan | |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | Utama | |
| BRRC | Raja Roti Cemerlang Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | Pengembangan | |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Utama | |
| BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | Utama | |
| BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines… | Pengembangan | |
| BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | Utama | |
| BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | Pengembangan | |
| BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | Pengembangan | |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | Utama | |
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | Utama | |
| BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | Utama | |
| BUKA | Bukalapak.com Tbk. | Ekonomi Baru | |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | Pengembangan | |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | Pengembangan | |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | Utama | |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Pengembangan | |
| BVIC | Bank Victoria International Tb… | Utama | |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | Utama | |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | Utama | |
| CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | Pengembangan | |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk… | Pengembangan | |
| CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb… | Pemantauan Khusus | |
| CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk… | Pengembangan | |
| CARS | Industri dan Perdagangan Bintr… | Utama | |
| CASA | Capital Financial Indonesia Tb… | Pengembangan | |
| CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tb… | Akselerasi | |
| CASS | Cahaya Aero Services Tbk. | Utama | |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | Utama | |
| CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | Pengembangan | |
| CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | Pengembangan | |
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi T… | Pengembangan | |
| CBUT | Citra Borneo Utama Tbk. | Utama | |
| CCSI | Communication Cable Systems In… | Pengembangan | |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | Pengembangan | |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indo… | Pengembangan | |
| CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | Utama | |
| CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. | Pengembangan | |
| CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. | Pengembangan | |
| CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| CHIP | Pelita Teknologi Global Tbk. | Akselerasi | |
| CINT | Chitose Internasional Tbk. | Pengembangan | |
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | Utama | |
| CITY | Natura City Developments Tbk. | Pengembangan | |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | Pengembangan | |
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | Utama | |
| CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada | Utama | |
| CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. | Pengembangan | |
| CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | Utama | |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb… | Pemantauan Khusus | |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. | Pengembangan | |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk… | Pengembangan | |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | Pengembangan | |
| COWL | Cowell Development Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk… | Utama | |
| CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | Pengembangan | |
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | Pengembangan | |
| CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | Pengembangan | |
| CRSN | Carsurin Tbk. | Pengembangan | |
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | Pengembangan | |
| CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | Pengembangan | |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | Pengembangan | |
| CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | Pengembangan | |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk. | Pengembangan | |
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | Utama | |
| CTTH | Citatah Tbk. | Pengembangan | |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | Utama | |
| CYBR | ITSEC Asia Tbk. | Pengembangan | |
| DAAZ | Daaz Bara Lestari Tbk. | Utama | |
| DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | Pengembangan | |
| DART | Duta Anggada Realty Tbk. | Pengembangan | |
| DATA | Remala Abadi Tbk. | Pengembangan | |
| DAYA | Duta Intidaya Tbk. | Pengembangan | |
| DCII | DCI Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| DEAL | Dewata Freightinternational Tb… | Pemantauan Khusus | |
| DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | Pengembangan | |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | Pengembangan | |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | Utama | |
| DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | Pengembangan | |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk… | Pengembangan | |
| DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk… | Pengembangan | |
| DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. | Utama | |
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| DILD | Intiland Development Tbk. | Utama | |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara T… | Pengembangan | |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | Utama | |
| DKHH | Cipta Sarana Medika Tbk. | Pengembangan | |
| DLTA | Delta Djakarta Tbk. | Utama | |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | Utama | |
| DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | Pengembangan | |
| DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | Utama | |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| DNET | Indoritel Makmur Internasional… | Utama | |
| DOID | BUMA Internasional Grup Tbk. | Pengembangan | |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | Pengembangan | |
| DOSS | Global Sukses Digital Tbk. | Pengembangan | |
| DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | Pengembangan | |
| DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Pengembangan | |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | Utama | |
| DSFI | Dharma Samudera Fishing Indust… | Pengembangan | |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | Utama | |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | Utama | |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | Pengembangan | |
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk | Pengembangan | |
| DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | Pengembangan | |
| DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | Pengembangan | |
| DYAN | Dyandra Media International Tb… | Pengembangan | |
| EAST | Eastparc Hotel Tbk. | Pengembangan | |
| ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| EDGE | Indointernet Tbk. | Pengembangan | |
| EKAD | Ekadharma International Tbk. | Pengembangan | |
| ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. | Pengembangan | |
| ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purn… | Utama | |
| ELSA | Elnusa Tbk. | Utama | |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | Pengembangan | |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | Pengembangan | |
| EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | Pengembangan | |
| EMMI | Esa Medika Mandiri Tbk. | Pengembangan | |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Utama | |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | Utama | |
| ENVY | Envy Technologies Indonesia Tb… | Pemantauan Khusus | |
| ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | Pengembangan | |
| EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya | Pengembangan | |
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk… | Utama | |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Utama | |
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | Utama | |
| ERTX | Eratex Djaja Tbk. | Pengembangan | |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | Pengembangan | |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | Utama | |
| ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | Pengembangan | |
| ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | Pengembangan | |
| ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | Pemantauan Khusus | |
| EURO | Estee Gold Feet Tbk. | Akselerasi | |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | Utama | |
| FAPA | FAP Agri Tbk. | Pengembangan | |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | Utama | |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | Utama | |
| FIMP | Fimperkasa Utama Tbk. | Akselerasi | |
| FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | Pengembangan | |
| FISH | FKS Multi Agro Tbk. | Utama | |
| FITT | Fortune Resources Investment T… | Pengembangan | |
| FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | Pengembangan | |
| FOLK | Multi Garam Utama Tbk. | Pengembangan | |
| FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | Pengembangan | |
| FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | Pengembangan | |
| FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| FUTR | Futura Energi Global Tbk. | Pengembangan | |
| FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. | Pengembangan | |
| GAMA | Aksara Global Development Tbk. | Utama | |
| GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | Pengembangan | |
| GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | Pengembangan | |
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | Utama | |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | Utama | |
| GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | Pengembangan | |
| GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia… | Pengembangan | |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | Utama | |
| GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| GLVA | Galva Technologies Tbk. | Utama | |
| GMFI | Garuda Maintenance Facility Ae… | Pengembangan | |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Developm… | Pengembangan | |
| GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruk… | Pengembangan | |
| GOLF | Intra Golflink Resorts Tbk. | Utama | |
| GOLL | Golden Plantation Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb… | Utama | |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Pengembangan | |
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | Pengembangan | |
| GPSO | Geoprima Solusi Tbk. | Pengembangan | |
| GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk… | Pengembangan | |
| GRPH | Griptha Putra Persada Tbk. | Pengembangan | |
| GRPM | Graha Prima Mentari Tbk. | Akselerasi | |
| GSMF | Equity Development Investment | Pengembangan | |
| GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | Pemantauan Khusus | |
| GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk. | Pengembangan | |
| GTSI | GTS Internasional Tbk. | Pengembangan | |
| GULA | Aman Agrindo Tbk. | Pengembangan | |
| GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. | Pengembangan | |
| GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | Pengembangan | |
| GZCO | Gozco Plantations Tbk. | Utama | |
| HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | Pengembangan | |
| HAIS | Hasnur Internasional Shipping | Pengembangan | |
| HAJJ | Arsy Buana Travelindo Tbk. | Akselerasi | |
| HALO | Haloni Jane Tbk. | Pengembangan | |
| HATM | Habco Trans Maritima Tbk. | Utama | |
| HBAT | Minahasa Membangun Hebat Tbk. | Akselerasi | |
| HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | Pengembangan | |
| HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | Utama | |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | Utama | |
| HELI | Jaya Trishindo Tbk. | Pengembangan | |
| HERO | DFI Retail Nusantara Tbk. | Utama | |
| HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | Utama | |
| HGII | Hero Global Investment Tbk. | Pengembangan | |
| HILL | Hillcon Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| HITS | Humpuss Intermoda Transportasi… | Pengembangan | |
| HKMU | HK Metals Utama Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Utama | |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | Pengembangan | |
| HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | Pengembangan | |
| HOMI | Grand House Mulia Tbk. | Pengembangan | |
| HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | Pengembangan | |
| HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | Pengembangan | |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | Utama | |
| HRUM | Harum Energy Tbk. | Utama | |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional | Pengembangan | |
| HYGN | Ecocare Indo Pasifik Tbk. | Pengembangan | |
| IATA | Karya Pacific Energy Tbk. | Pengembangan | |
| IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | Akselerasi | |
| IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | Utama | |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk… | Utama | |
| ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | Pengembangan | |
| IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk. | Akselerasi | |
| IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | Pengembangan | |
| IFII | Indonesia Fibreboard Industry | Pengembangan | |
| IFSH | Ifishdeco Tbk. | Pengembangan | |
| IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk… | Pengembangan | |
| IIKP | Inti Agri Resources Tbk | Pengembangan | |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | Utama | |
| IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | Pengembangan | |
| IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | Pengembangan | |
| IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk. | Pengembangan | |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional… | Utama | |
| IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | Pengembangan | |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | Utama | |
| INAF | Indofarma Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | Pengembangan | |
| INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | Pengembangan | |
| INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | Pengembangan | |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | Utama | |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Utama | |
| INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | Pengembangan | |
| INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | Pengembangan | |
| INDS | Indospring Tbk. | Pengembangan | |
| INDX | Tanah Laut Tbk | Pengembangan | |
| INDY | Indika Energy Tbk. | Utama | |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | Pengembangan | |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Utama | |
| INOV | Inocycle Technology Group Tbk. | Pengembangan | |
| INPC | Bank Artha Graha Internasional… | Utama | |
| INPP | Indonesian Paradise Property T… | Pengembangan | |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | Pengembangan | |
| INTA | Intraco Penta Tbk. | Pemantauan Khusus | |
| INTD | Inter Delta Tbk | Pengembangan | |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb… | Utama | |
| IOTF | Sumber Sinergi Makmur Tbk. | Pengembangan | |
| IPAC | Era Graharealty Tbk. | Akselerasi | |
| IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal T… | Utama | |
| IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | Utama | |
| IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk… | Pengembangan | |
| IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | Pengembangan | |
| IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | Utama | |
| IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | Pengembangan | |
| IRSX | Folago Global Nusantara Tbk. | Pengembangan | |
| ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk. | Akselerasi | |
| ISAT | Indosat Tbk. | Utama | |
| ISEA | Indo American Seafoods Tbk. | Pengembangan | |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indones… | Utama | |
| ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | Pengembangan | |
| ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | Pengembangan | |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Utama | |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | Utama | |
| JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. | Pengembangan | |
| JATI | Informasi Teknologi Indonesia | Pengembangan | |
| JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | Pengembangan | |
| JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | Pengembangan | |
| JECC | Jembo Cable Company Tbk. | Pengembangan | |
| JECX | Nitrasanata Dharma Tbk. | Utama | |
| JELI | Niramas Utama Tbk. | Pengembangan | |
